
Du 1er au 12 avril, Winamax remet le couvert avec (déjà ?!) la 21e édition des Winamax Series. Avec une dotation globale de 11 millions d'euros, les Winamax Series annoncent les beaux jours et deviennent le festival online le plus riche d'Europe.

Les nouveautés des Winamax Series XXI
Les Winamax Series sont de retour et ne sont pas seules : avec elles, un joli bonus de dépôt "WSERIES21" pensé spécialement pour l'événement (correspondant à 50% de votre dépôt et allant jusqu'à 100€).
Du côté des tournois, cette saison les nouvelles sont croustillantes :
- le Highroller à 1 000€ se jouera désormais en Knockout,
- les épreuves du Monster Stack débuteront dès 16h avec 3 niveaux et d'énormes dotations garanties pour chaque,
- le petit nouveau qui risque de faire des ravages c'est le Top 500 avec un buy-in de 500€ et une configuration de jeu en 6-max,
- et à la fin des Winamax Series vous pourrez découvrir le Highroller PLO ainsi que les 3 Marathon Event pour des tournois en deepstack comme on les aime.
Le programme
Toutes ces nouveautés viennent complétées le programme habituel des Series :
- LE Million Event avec sa garantie à 6 zéros → si vous ne voulez pas payer 150€ (restant tout de même un buy-in accessible compte tenu de la jolie dotation finale), vous pouvez vous qualifier via les nombreux satellites mis en place par la room et notamment grâce aux Expressos Qualifiers à 6€ concoctés spécialement pour l'occasion.
- Le High Five avec sa garantie de 250 000€ → à seulement 5€ et démarrant à 16h, ne passez surtout pas à côté de cet event incontournable des Winamax Series.
- Le Colossus et son demi-million à la clé → à partir de 30€ seulement.
Sur la route des Winamax Series

Pour cette édition printannière, 2 jeunes mais non pas moins talentueux pros du Team Winamax se lancent dans un défi fou : Romain Lewis et Ivan Deyra vont tenter de se qualifier à un maximum de tournois des Winamax Series et vous invitent à faire de même afin de les affronter en finale avec pas moins de 5 000€ à la clé.
Pour participer au challenge c'est très simple : chaque ticket de tournois correspondant à un buy-in d'un event des Winamax Series remporté du 26 au 31 mars 2018 vous octroie un point. Vous pouvez récolter jusqu'à 159 points et cumuler au moins 10 points pour participer à la finale. Si vous réussissez à obtenir 20 points, votre tapis de départ (10 000 jetons) sera multiplié par 2, par 3 pour 30 points et ainsi de suite jusqu'à 50 points.
NB : si vous réussissez à dépasser un ou les deux pros au classement final vous recevrez une prime pour votre performance.
La finale aura lieu le 2 avril à 20h30 en format Short-handed avec des niveaux de 8 minutes et des blindes 100-200.
Winamax Series : pour plus d'informations
Pour plus d'informations sur le Winamax Series , consultez la page officielle Winamax Series sur le site de Winamax.
Tournoi | Date | Buy-in | Joueurs | Prizepool | Vainqueur | Room |
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 2 avril 2018 à 19:00 | 1 € | 173 | 155,70 € | Clockwork | Winamax | |
lundi 26 mars 2018 à 19:00 | 1 € | 212 | 190,80 € | numa1er | Winamax | |
lundi 19 mars 2018 à 20:00 | 1 € | 137 | 123,30 € | Guiv | Winamax | |
lundi 12 mars 2018 à 20:00 | 1 € | 139 | 125,10 € | night4nurse | Winamax | |
lundi 5 mars 2018 à 20:00 | 1 € | 138 | 124,20 € | -Broussli- | Winamax | |
lundi 26 février 2018 à 20:00 | 1 € | 135 | 121,50 € | coolbreizh | Winamax | |
lundi 19 février 2018 à 20:00 | 1 € | 143 | 128,70 € | fanf69 | Winamax | |
lundi 12 février 2018 à 20:00 | 1 € | 150 | 135 € | Fanack33 | Winamax | |
lundi 5 février 2018 à 20:00 | 1 € | 150 | 135 € | Tacktik | Winamax | |
lundi 29 janvier 2018 à 20:00 | 1 € | 146 | 131,40 € | wargames2306 | Winamax | |
lundi 22 janvier 2018 à 20:00 | 1 € | 133 | 119,70 € | bigpotjose | Winamax | |
lundi 15 janvier 2018 à 20:00 | 1 € | 142 | 127,80 € | jacadi77 | Winamax | |
lundi 18 décembre 2017 à 20:00 | 1 € | 146 | 131,40 € | al_4_as | Winamax | |
lundi 11 décembre 2017 à 20:00 | 1 € | 126 | 113,40 € | TimeToRaise | Winamax | |
lundi 4 décembre 2017 à 20:00 | 1 € | 122 | 109,80 € | Ceju28 | Winamax | |
lundi 27 novembre 2017 à 20:00 | 1 € | 137 | 123,30 € | Lovemax | Winamax | |
lundi 20 novembre 2017 à 20:00 | 1 € | 141 | 126,90 € | fanf69 | Winamax | |
lundi 13 novembre 2017 à 20:00 | 1 € | 144 | 129,60 € | Paul4781 | Winamax | |
lundi 6 novembre 2017 à 20:00 | 1 € | 196 | 356,40 € | cypat | Winamax | |
lundi 30 octobre 2017 à 20:00 | 1 € | 176 | 338,40 € | Popiette | Winamax | |
lundi 23 octobre 2017 à 19:00 | 1 € | 151 | 135,90 € | Ptitom91 | Winamax | |
lundi 16 octobre 2017 à 19:00 | 1 € | 153 | 137,70 € | peko | Winamax | |
lundi 9 octobre 2017 à 19:00 | 1 € | 146 | 131,40 € | fredASpaires | Winamax | |
lundi 2 octobre 2017 à 19:00 | 1 € | 147 | 132,30 € | johrasta | Winamax | |
lundi 25 septembre 2017 à 19:00 | 1 € | 159 | 143,10 € | _fro_ | Winamax | |
lundi 18 septembre 2017 à 19:00 | 1 € | 161 | 144,90 € | IRAULTZA64 | Winamax | |
mardi 12 septembre 2017 à 21:00 | 10 € | 2 746 | 29 502 € | Tap_I_Volant | Winamax | |
mardi 12 septembre 2017 à 21:00 | 20 € | 990 | 17 820 € | rokla | Winamax | |
mardi 12 septembre 2017 à 20:00 | 10 € | 2 277 | 48 618 € | pako_prono | Winamax | |
mardi 12 septembre 2017 à 20:00 | 30 € | 1 455 | 46 332 € | Jusnon | Winamax |
