
tinlu
tinluu (Bwin Poker.fr)
tinlu (PMU Poker.fr)
tinluu (PokerStars.fr)
REVEREND (Unibet Poker.fr)
UPLiMiTE (Winamax.fr)
Rang | Gains |
---|---|
1 | 2 tickets Winamax à 20€ + 1 ticket Winamax à 10€ (50 €) |
2 | 1 ticket Winamax à 20€ + 1 ticket Winamax à 10€ (30 €) |
3 | 1 ticket Winamax à 20€ (20 €) |
4 | 1 ticket Winamax à 20€ (20 €) |
5 | 1 ticket Winamax à 10€ (10 €) |
6 | 1 ticket Winamax à 10€ (10 €) |
7 | 1 ticket Winamax à 10€ (10 €) |
8 | 1 ticket Winamax à 10€ (10 €) |
9 | 1 ticket Winamax à 10€ (10 €) |
10 | 1 ticket Winamax à 10€ (10 €) |
Afficher tous les gains
|
|
11 | 1 ticket Winamax à 10€ (10 €) |
12 | 1 ticket Winamax à 5€ (5 €) |
13 | 1 ticket Winamax à 5€ (5 €) |
14 | 1 ticket Winamax à 5€ (5 €) |
15 | 1 ticket Winamax à 5€ (5 €) |
16 | 1 ticket Winamax à 5€ (5 €) |
17 | 1 ticket Winamax à 5€ (5 €) |
18 | 1 ticket Winamax à 5€ (5 €) |
Replier le tableau
|
Ding ding, c'est le début de la semaine !
Et comme tous les lundis, Winamax s'associe au CP pour offrir à ses membres des centaines d'euros de tickets. Eh ouais, on est comme ça, nous, généreux dès le lundi. Alors, 1 € à dépenser, quelques têtes à faire tomber et — hop ! — les tickets empochés… Elle est pas belle, la vie ? Avec ces tickets, les meilleurs pourront s'inscrire aux tournois réguliers de Winamax. Alors, chauds ?
il y aurait il , une échelle des dotations des tickets svp? merci
in
gl
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites