Ils étaient encore 45 hier, ils ne sont plus que 19 joueurs aujourd'hui à pouvoir rêver de victoire.
Fait incongru : le jeu a été stoppé juste avant la bulle. Les organisateurs souhaitaient que la compétition se poursuive jusqu'à une nouvelle élimination, mais l'agenda d'un des participants les aurait finalement contraints à appliquer le programme originel.
Jonathan Little (20e), Antonio Esfandiari (21e), Noah Schwartz (22e) et Nicolas Fraioli (23e) n'en ont cure : leurs espoirs d'ITM ont en effet été douchés en toute fin de journée.
Ce n'est pas le cas de Guillaume Darcourt et Philippe Ktorza, les deux membres du Team PMU Poker. Mais dans le cas de Philippe, qui occupe la position de short-stack, il faudra sans doute batailler pour atteindre l'argent.
Le chipcount complet :
1. Hafiz Khan 1 966 000
2. Marvin Rettenmaier 1 870 000
3. Nick Schulman 1 315 000
4. Trevor Pope 1 300 000
5. Wil Wilkinson 1 197 000
6. Moon Kim 1 194 000
7. Michael Mizrachi 1 168 000
8. John Esposito 1 080 000
9. Steve O'Dwyer 1 079 000
10. Matt Juttelstad 935 000
Moyenne : 800 000
11. Guillaume Darcourt 571 000
12. Barry Shulman 353 000
13. Rinat Bogdanov 278 000
14. Joe Serock 244 000
15. Tom McCormick 186 000
16. Farzad Bonyadi 182 000
17. Ron Coury 135 000
18. Josh Arieh 127 000
19. Philippe Ktorza 86 000
Le seat draw :
- Table 41
1.
2. Ron Coury - 135 000 (8 BBs)
3.
4. Tom McCormick - 186 000 (11 BBs)
5. Barry Shulman - 353 000 (22 BBs)
6. Nick Schulman - 1 315 000 (82 BBs)
7. Rinat Bogdanov - 278 000 (17 BBs)
8. Guillaume Darcourt - 571 000 (35 BBs)
9. Hafiz Khan - 1 966 000 (122 BBs)
- Table 43
1. Farzad Bonyadi - 182 000 (11 BBs)
2. Moon Kim - 1 194 000 (74 BBs)
3.
4. Marvin Rettenmaier - 1 870 000 (116 BBs)
5. Josh Arieh - 127 000 (7 BBs)
6. Philippe Ktorza - 86 000 (5 BBs)
7. Joe Serock - 244 000 (15 BBs)
8.
9.
- Table 45
1.
2. John Esposito - 1 080 000 (67 BBs)
3. Matt Juttelstad - 935 000 (58 BBs)
4. Wil Wilkinson - 1 197 000 (74 BBs)
5. Michael Mizrachi - 1 168 000 (73 BBs)
6.
7. Steve O'Dwyer - 1 079 000 (67 BBs)
8. Trevor Pope - 1 300 000 (81 BBs)
9.
La répartition du prize pool :
1. 1 196 858 $
2. 805 310 $
3. 424 618 $
4. 256 235 $
5. 192 176 $
6. 155 571 $
7. 118 966 $
8. 82 361 $
9. 58 568 $
10-12. 47 587 $
13-15. 43 926 $
16-18. 40 266 $



Les définitions du 























Classement 



























Facebook
Twitter
