
| Classement | Club | Matchs Joués | Points |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Man City Man Utd Tottenham Chelsea Newcastle Arsenal Liverpool Sunderland Norwich Swansea Everton Stoke Aston Villa Fulham West Brom QPR Wolves Bolton Blackburn Wigan | 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 | 57 55 50 43 42 40 39 33 32 30 30 30 28 27 26 21 21 20 18 16 |
Parce qu'on est plusieurs à suivre régulièrement ce championnat.
Parce qu'on est fan de ses rebondissements incroyables.
Parce qu'on aime le foot rugueux, les touches longues de Delap, insulter copieusement De Jong, l'incroyable chatte de Manchester United, les boulettes des gardiens, les chants à Anfield, les whine de Wenger ... ce championnat mérite un thread à lui seul.
Ci-dessous, les équipes de Premier League pour la saison 2011/2012. En vert, les arrivées et en rouge les départs. Je vais essayer de mettre à jour régulièrement les transferts.
Rendez-vous le Samedi 13 Août pour le premier match de la saison.
Légende : arr. = retraite f.c. = fin de contrat p. = prêt r.p.= retour de prêt p.o.a.= prêt avec option d'achat

| Botelho Pedro (Cartagena) (r.p.) Coquelin Francis (Lorient) (r.p.) Gervinho (Lille) 12.00 M€ Jenkinson Carl (Charlton Athletic) 1.10 M€ Randall Mark (Rotherham United) (r.p.) Sunu Gilles (Lorient) (r.p.) Traoré Armand (Juventus) (r.p.) Wellington Silva (Levante) (r.p.) | Clichy Gaël (Man.City) 7.75 M€ Denilson Pereira (São Paulo) (p.) Lehmann Jens (arr.) Randall Mark (Chesterfield) (f.c.) Wellington Silva (Levante) (p.) |

| Delfouneso Nathan (Burnley) (r.p.) Given Shay (Man.City) (f.c.) | Bradley Michael (M'Gladbach) (r.p.) Carew John (f.c.) Downing Stewart (Liverpool) 22.00 M€ Friedel Brad (Tottenham) (f.c.) Osbourne Isaiah (f.c.) Pires Robert (f.c.) Reo-Coker Nigel (f.c.) Salifou Moustapha (f.c.) Young Ashley (Manchester U.) 18.00 M€ |

| Anderson Miles (Leyton Orient FC) (f.c.) Rigters Maceo (Willem II) (r.p.) | Benjani (f.c.) Brown Jason (f.c.) Fielding Frank (Derby C.) 0.35 M€ Jones Phil (Manchester U.) 19.30 M€ Jones Jermaine (Schalke) (r.p.) Khizanishvili Zurab (Kayserispor) (f.c.) Rigters Maceo (f.c.) |

| Al-Habsi Ali (Wigan) (r.p.) Pratley Darren (Swansea City) (f.c.) | Al-Habsi Ali (Wigan) 4.30 M€ Cohen Tamir (f.c.) Elmander Johan (Galatasaray) (f.c.) O'Brien Joey (f.c.) Rodrigo Moreno Machado (Benfica) (r.p.) Samuel Jlloyd (f.c.) |

| Courtois Thibaut (Racing Genk) 9 M€ Delac Matej (V. Arnhem) (r.p.) Kakuta Gaël (Fulham) (r.p.) Mancienne Michael (W'hampton) (r.p.) Matic Nemanja (V. Arnhem) (r.p.) Rajkovic Slobodan (V. Arnhem) (r.p.) | Borini Fabio (Parme) (f.c.) Bruma Jeffrey (Hambourg) (p.) Cork Jack (Southampton) 0.84 M€ Mancienne Michael (Hambourg) 2.50 M€ Matic Nemanja (Benfica) 5.00 M€ Sala Jacopo (Hambourg) 0.10 M€ Töre Gökhan (Hambourg) 1.30 M€ |

| Yobo Joseph (Fenerbahçe) (r.p.) | Turner Iain (f.c.) Vaughan James (Norwich City) 2.30 M€ |

| Burn Dan (Darlington) (f.c.) Riise John (AS Roma) 2.80 M€ | Gera Zoltan (f.c.) Gudjohnsen Eidur (Stoke City) (r.p.) Johnson Eddie (f.c.) Kakuta Gaël (Chelsea) (r.p.) Pantsil John (f.c.) |

| Adam Charlie (Blackpool FC) 8.40 M€ Aquilani Alberto (Juventus) (r.p.) Darby Stephen (Notts County) (r.p.) Degen Philipp (Stuttgart) (r.p.) Doni (AS Roma) Downing Stewart (A.Villa) 22.00 M€ El-Zhar Nabil (PAOK Salonique) (r.p.) Henderson Jordan (Sunderland) 18.00 M€ Insua Emiliano (Galatasaray) (r.p.) Mavinga Chris (Racing Genk) (r.p. | Darby Stephen (Rochdale) (p.) Konchesky Paul (Leicester FC) 1.70 M€ Mavinga Chris (Rennes) Saric Nikola (f.c.)) |

| Adebayor Emmanuel (Real Madrid) (r.p.) Caicedo Felipe (Levante) (r.p.) Clichy Gaël (Arsenal) 7.75 M€ Savic Stefan (Partizan) 12.00 M€ | Caicedo Felipe (Levante) 1.00 M€ Given Shay (A.Villa) Gonzalez David (Aberdeen) (p.) Jô (Internacional-RS) Logan Shaleum (Brentford) (f.c.) Tutte Andrew (Rochdale) (f.c.) Vieira Patrick (arr.) |

| De Gea David (Atl. Madrid) 20.00 M€ Jones Phil (Blackburn) 19.30 M€ Macheda Federico (Sampdoria) (r.p.) Young Ashley (A.Villa) 18.00 M€ | Bebe (Besiktas) (p.o.a) Brown Wesley (Sunderland) 1.50 M€ De Laet Ritchie (Norwich City) (p.) Dudgeon Joe (Hull City) 0.10 M€ Evans Corry (Hull City) 0.60 M€ Hargreaves Owen (f.c.) O'Shea John (Sunderland) 4.50 M€ Scholes Paul (arr.) Van der Sar Edwin (arr. |

| Abeid Mehdi (Lens) (f.c.) Ba Demba (West Ham) (f.c.) Cabaye Yohan (Lille) 5.00 M€ Marveaux Sylvain (Rennes) Routledge Wayne (Queens Park Rangers) (r.p.) Xisco (La Corogne) (r.p.) | Campbell Sol (f.c.) Kuqi Shefki (f.c.) McLaughlin Mark (York) (f.c.) Nolan Kevin (West Ham) 3.00 M€ Tozer Ben (Northampton) (f.c.) |

| De Laet Ritchie (Manchester U.) (p.) Johnson Bradley (Leeds) (f.c.) Morison Steve (Millwall) 2.80 M€ Pilkington Anthony (Huddersfield Town) 1.10 M€ Vaughan James (Everton) 2.30 M€ | Askou Jens (f.c.) Gill Matthew (Bristol Rovers) (f.c.) Habergham Samuel (f.c.) |

| Bothroyd Jay (Cardiff City AFC) (f.c.) Dyer Kieron (West Ham) Pellicori Alessandro (Torino) | Chimbonda Pascal (f.c.) Leigertwood Mikele (Reading) Routledge Wayne (Newcastle) (r.p. |

| Gudjohnsen Eidur (Fulham) (r.p.) Woodgate Jonathan (Tottenham) (f.c.) | Diagne-Faye Abdoulaye (West Ham) (f.c.) Gudjohnsen Eidur (f.c.) Sonko Ibrahima (f.c.) |

| Al Muhammadi Ahmed (ENPPI Le Caire) 2.50 M€ Brown Wesley (Manchester U.) 1.50 M€ Gardner Craig (Birmingham) 6.60 M€ Ji Dong-won (Chunnam Dragons) 2.80 M€ Larsson Sebastian (Birmingham) (f.c.) Mvoto Jean-Yves (Oldham Athletic) (r.p.) O'Shea John (Manchester U.) 4.50 M€ Vaughan David (Blackpool FC) Westwood Keiren (Coventry FC) Wickham Connor (Ipswich) 9.00 M€ | Al Muhammadi Ahmed (ENPPI Le Caire) (r.p.) Henderson Jordan (Liverpool) 18.00 M€ Mensah John (Lyon) (r.p.) Muntari Sulley (Inter) (r.p.) Mvoto Jean-Yves (Oldham Athletic) (f.c.) Riveros Cristian (Kayserispor) (p.) Zenden Boudewijn (f.c.) |

| Personne | De Vries Dorus (Wolverhampton) |

| Coulibaly Souleymane (Sienne) Friedel Brad (A.Villa) (f.c.) Giovani (Santander) (r.p.) O'Hara Jamie (W'hampton) (r.p.) | O'Hara Jamie (W'hampton) 5.70 M€ Woodgate Jonathan (Stoke City) (f.c.) |

| Bednar Roman (Ankaragücü) (r.p.) Jones Billy (Preston North End) McAuley Gareth (Ipswich) (f.c.) Valero Borja (Villarreal) (r.p.) | Allsop Ryan (Millwall) Carson Scott (Bursaspor) Meïte Abdoulaye (Dijon) (f.c.) Zuiverloon Gianni (Majorque) |

| Al-Habsi Ali (Bolton) 4.30 M€ Amaya Antonio (Rayo Vallecano) (r.p.) Boselli Mauro (Genoa) (r.p.) | Al-Habsi Ali (Bolton) (r.p.) Amaya Antonio (Betis) |

| De Vries Dorus (Swansea City) Maierhofer Stefan (Duisbourg) (r.p.) O'Hara Jamie (Tottenham) 5.70 M€ | Basso Adriano (arr.) Halford Greg (Portsmouth) 1.00 M€ Jones David (f.c.) Mancienne Michael (Chelsea) (r.p.) Mouyokolo Steven (Sochaux) (p.o.a) O'Hara Jamie (Tottenham) (r.p.) |
Ce message a été modifié par just1_béber : 06 février 2012 - 23:05







Lève des femelles avec son Juke

Haut
King of Poker






Leader charismatique des qatarix


































