<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Le monde du poker</title>
	<description>Le poker et les médias, le circuit professionnel, les coverages</description>
	<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/</link>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 03:06:21 +0200</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title>TV POKER</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/TV-POKER-t61206.html</link>
		<description>Excellent programme avec les grands du poker</description>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:13:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/TV-POKER-t61206.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un scandale Brian Townsend?</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/scandale-Brian-Townsend-t61162.html</link>
		<description><![CDATA[La rumeur enflait depuis quelques temps deja, Brian Townsend, alias sbrugby alias aba20, "pro en rouge" chez Fulltilt a aujourd'hui publiquement reconnu avoir utilisé plusieurs comptes sur Fulltilt et Pokerstars. <br /><a href='http://www.clubpoker.net/forum-poker/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fforumserver.twoplustwo.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D238353%26page%3D29' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/forumserver_twoplustwo_com');">http://forumserver.twoplustwo.com/showthre...353&page=29</a><br />Il n'a pas joué avec plusieurs comptes en même temps, mais aurait utilisé d'autres pseudos pour jouer de manière anonyme et ainsi (peut-être) s'assurer un edge et un profit plus important en empêchant ses adversaires d'utiliser leurs reads contre lui.<br />Quel est votre avis sur ces faits? son multiaccounting est-il vraiment inexcusable comme le pensent certains, (sachant qu'il n'a pas utilisé deux comptes en même temps)?]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:10:37 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/scandale-Brian-Townsend-t61162.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHAUD CHAUD MACAO</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/CHAUD-CHAUD-MACAO-t61083.html</link>
		<description><![CDATA[Sa y est , j'y suis . Apres etre passe par Tel Aviv ( ce qui ma occasione quelque complications , fouilles interminables , questions sans fins et sur tout ....) et Hong Kong , economie sur le billet d'avion oblige  , je suis enfin arrive a destination dan le Star World Casino qui est vraiment sublissime !!!!<br /><br />Apres m'etre repose un peu , curieux de voir et de tester la poker room , je me suis decide a la chercher parmis les 20 et quelques etages de l'hotel . Pour le moment , il n'y a pas grand monde a la salle de cash game , d'autant plus que j'y est joue en debut d'apreme midi ( ou j'ai plus recolte quelque millier de $HK ( 11.5$ HK= 1 euro)), et j'ai sympathise avec un Kasakstan au nom de Romana vraiment tres nice qui m'a explique qu'il n'existait que 3 hotel dans la ville ou tu peux jouer au poker ( le star wolrd casino et la poker room de poker star y compris ).<br /><br />Le poker n'est pas tres developpe la ba pour le moment mais ca ne serai tarde ...En revanche les salles de jeux la ba sont vraiment immense et tres luxieuses .<br /><br />En tout cas on attends pas mal de monde a venir pour l'APT dont papy Doyles et un certain Mickael Phelps.<br /><br />Voila , je vous tient au courant de se qui se passera la ba en esperant qu'il y aura un coverage ce dont je doute , auquel cas il sera possible certainement de suivre l'evolution du tournoi sur le site de 770 dans "covergage" .<br /><br />Normalement il devrait y avoir quelque francais qui devrait venir a cet event , je vous attends de pied ferme !!!!!<br /><br />Tchuss <br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:37:30 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/CHAUD-CHAUD-MACAO-t61083.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un CHAT avec Gus Hansen</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/CHAT-avec-Gus-Hansen-t61009.html</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#800080--><span style="color:#800080"><!--/coloro--><b>Gus Hansen on ClubPoker.net</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Lundi prochain, <b>Gus Hansen</b> sera sur Club Poker pour répondre à vos questions !! N'hésitez pas à poser vos questions ici dès aujourd'hui !<br /><br />Gus Hansen est tout simplement <b>le joueur de poker européen le plus célèbre</b>, nous sommes très fiers qu'il ait accepté notre invitation !<br /><br />Jugez un peu du palmarès de ce jeune homme de 35 ans - très bon joueur de tennis- considéré comme l'un des meilleurs joueurs de backgammon au monde :<br /><br />- triple vainqueur WPT<br />- 2ème cette année au WPT championship<br />- vainqueur de l'Aussie Million en 2007...<br /><br />...<br /><br />A vous de jouer ! Vous avez une semaine pour poser vos questions avant le jour J, les meilleurs d'entre-vous participeront au chat avec Gus !]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 04:15:21 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/CHAT-avec-Gus-Hansen-t61009.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>jai pas vu le streaming!</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/jai-pas-vu-le-streaming-t61007.html</link>
		<description><![CDATA[Comme le titre l indique je n'etais pas là lors de la diffusion ( cause : grosse cuite) et j'aimerai simplement savoir si quelq'un avait le lien pour le revoir...<br />Ps: escuser les fautes d 'orthographes (cause : grosse cuite)<br /> <img src="http://www.clubpoker.net/forum-poker/style_emoticons/default/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 02:18:23 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/jai-pas-vu-le-streaming-t61007.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mag Poker</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Mag-Poker-t61002.html</link>
		<description><![CDATA[voila , je voudrais savoir des noms de magazine de poker qui et dans le commerce en france <br /><br />merci de vos réponses  <img src="http://www.clubpoker.net/forum-poker/style_emoticons/default/happy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":&gt;" border="0" alt="happy.gif" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:49:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Mag-Poker-t61002.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Poker Battle? Qui a des infos?</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Poker-Battle-Qui-des-infos-t60948.html</link>
		<description><![CDATA[Salut,<br /><br />J'ai entendu parler d'un nouveau site qui doit être lancé par Philippe Rouas et qui s'appelera PokerBattle.com!<br /><br />Apparemment, le site permettra d'avoir accès à du contenu exclusif sur le thème du poker qui inclut "des shows originaux avec des célébrités du milieu du poker, des jeux, une radio online mais aussi des podcasts".<br /><br />Il y aura aussi une ligne de vêtements! Il compte également former les Poker Battle Warriors qui regroupera des stars mondiales du Poker, ainsi qu'organiser un tournoi en 2009 avec un Prize Pool de 5 millions de dollars.<br /><br />Y'avait un article sur PokerNews à ce sujet, mais apparemment il n'est plus disponible.<br /><br />Futur réussite? Info réelle ou Intox? <br /><br />Quelqu'un a-t-il plus d'infos à donner sur Pokerbattle.com?<br /><br />Youn]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 20:12:28 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Poker-Battle-Qui-des-infos-t60948.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Coverage] Enghien-les-Bains]]></title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Coverage-Enghien-les-Bains-t60938.html</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Salut à tous !!!</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Je suis à Enghien-les-Bains pour suivre de près l'évolution de ce tournoi de No Limit Hold'em qui se jouera sur 2 jours. Un tournoi à 1100 euros avec 5000 jetons, un départ de blinds à 25/50 et des rounds de 50 minutes.<br /><br />Pour rappel : Enghien-les-Bains c'est à deux pas de Paris, donc il n'est pas rare de retrouver des joueurs habitués des cercles parisiens !<br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3084.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Le Casino</b><br /><br />Le tournoi ne se joue pas dans le casino mais dans une salle de réception qui fait face au Casino.<br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3081.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Salle de réception qui accueille le tournoi</b><br /><br />Mais revenons au principal : le tournoi !<br /><br /><b>88 joueurs</b> ont pris place pour se disputer les 100 000 euros garantis par le casino, une fréquentation un peu décevante mais finalement logique pour un tournoi en plein mois d'août !<br /><br />Du coup, nous commencerons avec des tables de 8 joueurs, voici un rapide passage entre les tables.<br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3066.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3067.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3068.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3069.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3070.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3071.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3072.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3073.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3074.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3075.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3076.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />et une vue d'ensemble.<br /><br /><img src="http://www.clubpoker.net/medias/images/ftp/barriere/2008/enghien/IMG_3077.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />Vous aurez sans doute reconnu parmi les joueurs : Jérôme Zerbib, Xavier Laszcz, Otto Richard, François Montmirel, Jacques Zaicik, Eric Haber, Brice Cournut, Rémi Biechel, Patrick Sitbon, JP Petroli, Angelo Besnainou<br /><br />Nous venons juste de passer au round 2, il reste <b>80 joueurs !</b>]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:35:26 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Coverage-Enghien-les-Bains-t60938.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BPT Enghien dans 12 heures</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/BPT-Enghien-dans-12-heures-t60916.html</link>
		<description><![CDATA[Qui est là, donnez moi le champion !<br />Je vends 1 % de mon action au prochain qui me ship l'équivalent de 11¤ sur everest (bah oui faut que j'achète un carnet de tickets, les temps sont durs).]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 02:23:59 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/BPT-Enghien-dans-12-heures-t60916.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chanpoker ferme ses portes</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Chanpoker-ferme-ses-portes-t60803.html</link>
		<description><![CDATA[Chanpoker fermera officiellement ses portes demain, le 21 aout, à partir de cette date, les joueurs inscrit ne pourront plus jouer sur cette room, ni déposer.<br /><br />D'après l'article sur pokernews, il dise que ce serait la nouvelle loi sur le jeu en ligne aux etats unis qui aurait fait beaucoup de mal à Chanpoker, mais en même temps, il n'y a pas que chanpoker qui est soumis a cette loi donc pourquoi les autres rooms tournent toujours?<br /><br />Je pense tout simplement que la room n'a pas su s'imposer dans le monde du poker en ligne malgré un nom comme CHAN en nom de room mais c'est vrai que ça serait dur à accepter.]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:14:51 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Chanpoker-ferme-ses-portes-t60803.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>si le poker disparaissait</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/si-le-poker-disparaissait-t60748.html</link>
		<description><![CDATA[si le poker disparaissait , que ferait les pros dédié a ce jeu depuis 10 ans ? est ce que une nouvelle variante risque de se populariser a tel point que le Nl ou LH ne soit plus joué ? Que ferait alors ceux qui ont passer des années a étudier ce jeu ? n' est ce pas possible que cela arrive dans les prochaines année ?]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:13:15 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/si-le-poker-disparaissait-t60748.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[RTL9 Poker Tour II]]]></title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/RTL9-Poker-Tour-II-t60618.html</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><img src="http://img508.imageshack.us/img508/4593/logominrj4.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />RTL9 va bientôt programmer la 2nde saison du RTL9 Poker Tour et les qualifications commencent aujourd'hui sur Bwin.<br /><br />Différents changements ont été faits pour rendre l'émission plus vivante (tables de 6 joueurs, heads-up contre une célébrité, émissions hebdomadaires ....) mais l'idée reste la même : permettre à des amateurs de participer à un véritable sit'n'go télévisé, de vivre une expérience unique et de partir à Las Vegas pour participer au Main Event des WSOP 2009  (buy-in, déplacement, hébergement dans un grand hôtel, expenses, soirées et activités VIP).<br /><br /><b>Les qualifications gratuites ont lieu tous les jours à 20h30 et 21h.</b><br />Les 30 meilleurs se qualifient pour la finale hebdomadaire du Dimanche soir à 20h30<br />Les 5 meilleurs se qualifient pour l'émission TV<br /><br />Comme d'hab, si vous avez des questions, demandez-moi.<br />Pour les premiers tournois cette semaine, il devrait y avoir moins de monde et de bonnes chances de qualif. J'ai essayé de mettre des structures permettant de jouer même si le nombre de participant est important.<br /><br />Pour voir ce à quoi ca ressemble, les vidéos de la Saison 1 sont sur l'excellent <a href='http://www.clubpoker.net/forum-poker/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fdivxpoker.free.fr%2Frtl9pt.php' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/divxpoker_free_fr');">divxpoker.free.fr</a> et en partie sur <a href='http://www.clubpoker.net/forum-poker/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Frelevance%2Fsearch%2F%252522rtl9%252Bpoker%252Btour%252522' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_dailymotion_com');">Dailymotion</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:59:30 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/RTL9-Poker-Tour-II-t60618.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Peut-on trouver des vidéos telechargable de ELKY ?</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Peut-trouver-des-videos-telechargable-de-ELKY-t60504.html</link>
		<description><![CDATA[Je cherche en effet des vidéos, et si possible celle de la last main en HU du PCA ou il dit "how much ? I call", sur Bertrand Grospellier mais pas sur dailymotion ou yutube car j'aimerais les avoir sur mon ordi meme quand j'ai pas accès à Internet... Donc les télécharger seulement je ne trouve pas mon bonheur, quelqu'un peut m'aider ? <br />Merci d'avance]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:44:33 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Peut-trouver-des-videos-telechargable-de-ELKY-t60504.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Coverage Asian Poker Tour</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Coverage-Asian-Poker-Tour-t60455.html</link>
		<description><![CDATA[Bonjour,<br />J'ai un ami qui est qualifié pour l'APT de Macao qui demarre le 27 Aout.<br />Y a t il un coverage prévu par qq'un???<br />Merci de me tenir informer.<br />a+ <br />Butch]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:13:33 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/Coverage-Asian-Poker-Tour-t60455.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>En route pour Macau</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/En-route-pour-Macau-t60451.html</link>
		<description><![CDATA[Hello,<br /><br />Je suis inscrit pour les 2 events de Macau, du 1 septembre au 9 septembre. C'est ma 1ère expérience dans le circuit international. Y-a-t-il parmi vous quelqu'un qui décolle pour Macau?<br />Avez-vous des conseils vis-a-vis de l'organisation?]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:34:24 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/En-route-pour-Macau-t60451.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>November Nine</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/November-t60438.html</link>
