<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Flola' Blog]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.clubpoker.net/forum-poker/index.php?app=blog&module=showblog&blogid=60]]></link>
	<description><![CDATA[Flola' Blog Syndication]]></description>
	<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 00:55:25 +0000</pubDate>
	<webMaster>forum@clubpoker.net (Forum Club Poker)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Bilan août septembre SNG HU</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-3344-bilan-aout-septembre-sng-hu/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Pas de bilan financier ou en terme de ROI, Sharkscope sert à ça. Mais un bilan selon différents axes de travail.<br /><br /><span style='font-size: 21px;'><br /><strong class='bbc'>Bilan par tapis effectif</strong></span><br /><br /><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Tapis effectif &lt; 13</em></span>...]]></description>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:56:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-3344-bilan-aout-septembre-sng-hu/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Novembre 2009</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1546-novembre-2009/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'><span style='font-size: 17px;'>Everest</span></strong><br /><br />Total : -135,97$<br /><br />NL50 : 3971 hands, -485.3$ (EV adj -72,21) ==&gt; Sympa le shoot...<br />NL10 HU (pour penser à autre chose) : 493 hands, -73,15$<br />NL25 : 10116 hands, +362.28 (+11$/h) ==&gt; Ouf, les bases sont saines...<br />RB : 60,2$]]></description>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1546-novembre-2009/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Octobre 2009</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1317-octobre-2009/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Reprise du poker à la moitié du mois à cause du boulot. Et premier mois de pur CG. J'en ai fini avec la NL10, je voulais 10K hands positives. J'en suis à la moitié de la NL25.<br /><br />Total : 253,03$<br /><br /><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Everest</strong></span><br />NL10 3526 hands 4,47bb/100 +15,76<br />NL25 5237 hands 13,83bb/100 + 181,11<br />Rakeback : 56,16$<br /><br />Environ la moitié du mois de...]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:46:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1317-octobre-2009/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Septembre 2009</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1545-septembre-2009/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Everest</strong></span><br /><br />+ 238,2<br /><br />NL10 1208 hands -33,95$<br />5 HU 5,25$ 4V +13,75$<br />227 DON 8,8$ 141V +258,4$ ROI 12,9%]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1545-septembre-2009/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Août 2009</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1184-aout-2009/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Total : -69,52$<br /><br /><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Everest</strong></span>...]]></description>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:01:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1184-aout-2009/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Juillet 2009</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1115-juillet-2009/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Total profit : 1662,47$<br /><br /><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Everest</strong></span>...]]></description>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1115-juillet-2009/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Juin 2009</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1027-juin-2009/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Total profit : 368,05$<br /><br /><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Everest</strong></span>...]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1027-juin-2009/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mai 2009</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-927-mai-2009/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Total profit : 491,5$<br /><br /><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Everest</strong></span><br /><br />210 STT SH T 11$, profit 384$ , ROI 16,62%<br />RB : 50 $ + 14$ qui sont venus comme ça <img src='http://www.clubpoker.net/forum-poker/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' />...</img>]]></description>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:44:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-927-mai-2009/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Avril 2009</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1547-avril-2009/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Total : 290,34$<br /><br /><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Everest</strong></span><br /><br />337 STT 18J T, ROI 13% + 243,5$<br /><br /><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Pokerstar</strong></span><br /><br />Divers... (NL2, NL5, 180J) + 46,84$]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-1547-avril-2009/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mars 2009</title>
		<link>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-802-mars-2009/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Total profit : 543,65<br /><br /><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Everest</strong></span>...]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:21:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.clubpoker.net/forum-poker/blog/60/entry-802-mars-2009/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
